<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras Miúdas &#187; notas de rodapé</title>
	<atom:link href="http://lhys.org/letrasmiudas/tag/notas-de-rodape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lhys.org/letrasmiudas</link>
	<description>Letras pequenas, surtos intermináveis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 13:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Notas de rodapé #4</title>
		<link>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/23/notas-de-rodape-4/</link>
		<comments>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/23/notas-de-rodape-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[boas intenções]]></category>
		<category><![CDATA[caso perdido]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[notas de rodapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lhys.org/letrasmiudas/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto eu escrevo meu relatório de qualificação com meu jornalismo cor-de-rosa, não consigo deixar de pensar nesta cena (mais ou menos entre 1:00 e 1:10):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto eu escrevo meu relatório de qualificação com meu jornalismo cor-de-rosa, não consigo deixar de pensar nesta cena (mais ou menos entre 1:00 e 1:10):</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/nF8U0P8uvSw&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nF8U0P8uvSw&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/23/notas-de-rodape-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas de rodapé #3</title>
		<link>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/04/notas-de-rodape-3/</link>
		<comments>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/04/notas-de-rodape-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[Leda]]></category>
		<category><![CDATA[notas de rodapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lhys.org/letrasmiudas/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Depois do baque do imposto de renda, minha irmã está considerando deixar um dos seus dois empregos e fazer uma coisa mais interessante &#8212; tipo estudar. Pós. Aparentemente, meu irmão terminando o doutorado nas férias e minha histeria de qualificação não são suficientes para assustar ninguém. Bom. Em um dos passos do projeto &#8220;estou pensando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do baque do imposto de renda, minha irmã está considerando deixar um dos seus dois empregos e fazer uma coisa mais interessante &#8212; tipo estudar. Pós. Aparentemente, meu irmão terminando o doutorado nas férias e minha histeria de qualificação não são suficientes para assustar ninguém.</p>
<p>Bom. Em um dos passos do projeto &#8220;estou pensando em largar um emprego e fazer uma pós&#8221;, minha irmã fez um curso sobre redação científica. Aí a gente estava conversando sobre isso e eu comentei que, realmente, a gente deveria tomar cuidado com os títulos criativos para ajudar a identificar qual parte é qual parte.E ela disse &#8220;como assim, títulos criativos?&#8221;</p>
<p>Como assim títulos criativos? Bom, depois dessa conversa, baixei algumas dissertações apresentadas na ECA e mostrei os exemplos &#8212; não vou citar aqui porque acho desagradável, mas tem alguns <em>realmente</em> criativos. A maior parte é meio &#8220;sou poético&#8221; ou &#8220;olha meu trocadilho&#8221;. Mas talvez ser criativo seja a regra na ECA.</p>
<p>Minha irmã, fisioterapeuta, achou tudo isso um absurdo. O trabalho, aparentemente, deve ter: resumo/abstract, sumário, introdução, &#8220;material e métodos&#8221;, resultados, discussão e conclusão (eu posso ter errado algum desses).</p>
<p>Quer saber? Acho que vou seguir a regra ecana e ser criativa. Meu TCC, por exemplo? Nada científico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/04/notas-de-rodape-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas de rodapé #2</title>
		<link>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/01/notas-de-rodape-2/</link>
		<comments>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/01/notas-de-rodape-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[notas de rodapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lhys.org/letrasmiudas/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Em algum momento desses últimos cinco ou seis meses, eu li aquele livro do Kuhn. Não exatamente o livro inteiro, mas uma parte significativa. Segundo essa parte significativa, as ciências sociais não são lá muito científicas &#8212; ou, pelo menos, ainda não amadureceram como ciências &#8212; porque as N escolas ainda disputam quem é que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em algum momento desses últimos cinco ou seis meses, eu li aquele <a title="Google Books: The structure of scientific revolutions" href="http://books.google.com/books?id=9LDdUH8Szb8C&amp;dq=kuhn&amp;hl=pt-BR">livro do Kuhn</a>. Não exatamente o livro inteiro, mas uma parte significativa. Segundo essa parte significativa, as ciências sociais não são lá muito científicas &#8212; ou, pelo menos, ainda não amadureceram como ciências &#8212; porque as N escolas ainda disputam quem é que orienta a coisa.</p>
<p>Se a definição de Kuhn para <em>paradigma</em> é &#8220;aquilo que os membros de uma comunidade partilham&#8221;, é meio complicado falar sobre um paradigma nas comunicações porque ninguém partilha nada. Tem um trechinho interessante nessa parte significativa no qual o Kuhn (que era da física) conta sobre a experiência de passar um ano em um centro de estudos sociais, no final dos anos 50:</p>
<blockquote><p>Fiquei especialmente impressionado com o número e a extensão dos desacordos expressos existentes entre os cientistas sociais no que diz respeito à natureza dos métodos e problemas científicos legítimos.</p></blockquote>
<p>Pensando na ECA, minha filosofia geek sempre me diz: &#8220;Always<em> two</em> there are, a master and an apprentice&#8221; &#8212; de resto, são apenas brigas.</p>
<p>O problema é que o Kuhn (de novo o Kuhn) diz que os paradigmas são &#8220;as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modulares para uma comunidade de praticantes de uma ciência&#8221;.</p>
<p>Se eu estou no meio de uma pseudociência que não tem paradigmas porque ninguém se concorda muito, então eu não tenho nenhum guia de validade sobre o que eu estou fazendo.</p>
<p>Então&#8230; o que é que eu estou fazendo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/05/01/notas-de-rodape-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas de rodapé #1</title>
		<link>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/04/25/notas-de-rodape-1/</link>
		<comments>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/04/25/notas-de-rodape-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lhys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[notas de rodapé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lhys.org/letrasmiudas/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Desde que comecei a pesquisa do mestrado, no ano passado, pedaços de teses e dissertações entraram nas minhas pilhas de leitura. Dizem que é para ter algum cuidado com esses trabalhos que não foram publicados, mas 1) tem muito livro publicado cheio de abominações e 2) eu leio teses e dissertações da ECA, então prefiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que comecei a pesquisa do mestrado, no ano passado, pedaços de teses e dissertações entraram nas minhas pilhas de leitura. Dizem que é para ter algum cuidado com esses trabalhos que não foram publicados, mas 1) tem muito livro publicado cheio de abominações e 2) eu leio teses e dissertações da ECA, então prefiro confiar na instituição que aceitou o meu projeto.</p>
<p>Fora isso, existem duas vantagens muito importantes nesse tipo de bibliografia. A primeira é que dá para encontrar trabalhos recentes, com coisas que estão em poucos (e novos) livros. A segunda é que teses e dissertações já fazem a coleção da bibliografia que você precisa ler, indicando autores e resumindo relações.</p>
<p>Mas uma coisa que eu sempre sinto falta é o <em>blurb</em> do autor. Acho que toda tese e toda dissertação deveria ter uma orelha com um resuminho sobre a pessoa &#8212; como acontece nos livros.</p>
<p>É claro que dá para dar uma olhadinha nos currículos Lattes, mas seria muito mais fácil se já estivesse ali, no mesmo volume. E eu também gosto da ideia de encontrar o <em>tom</em> da pessoa. Às vezes eu não quero saber em qual faculdade ela estudou &#8212; eu queria é saber quando foi. Eu queria saber se a pessoa é de esquerda, se é de direita ou se simplesmente não liga para nada disso.</p>
<p>No fim, eu acabo olhando a lista de agradecimentos e a dedicatória. Tem os que agradecem &#8220;a Deus&#8221;, tem os que escrevem clichês, tem os que têm filhos, tem os que têm alunos&#8230;</p>
<p>Seria tão ruim tirar essa cor neutra (e não muito verdadeira) da produção acadêmica?</p>
<p>A propósito, fiz o meu (em 600 caracteres). E morro de vontade de usar.<span id="more-490"></span></p>
<blockquote><p><strong>Blurb</strong><br />
Luciana Silveira gosta de letras, gosta de números (principalmente os múltiplos de cinco) e, há alguns anos, conseguia desenhar retratos a lápis – mas, atualmente, se contenta em encontrar valor artístico em rabiscos e setas.</p>
<p>Resolveu estudar jornalismo pela USP e ficou por lá até 2005. No começo de 2007, voltou a fazer aulas na ECA – como aluna especial. A matrícula regular na pós-graduação veio no ano seguinte.</p>
<p>Nos dias úteis, lê sobre infografia. Nas horas vagas, assiste séries de ficção científica, se arrisca em puzzles de raciocínio e sente culpa por não estar lendo sobre infografia.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lhys.org/letrasmiudas/2009/04/25/notas-de-rodape-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

